Filmtabelle Aktualisieren
Zum Ändern der angezeigten Filme das Filmfest und/oder das Jahr oben anklicken, das Gewünschte auswählen, und dann auf "Aktualisieren" klicken.
| Nr. | Titel | Kategorie | OMDB Rating |
Jahr | Land | Links | Regie | Dauer (min.) |
Trailer | Website | Aufnahme- datum |
Start- termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 bloody Acres | Noch nicht | 22.07.2013 | |||||||||
| 2 | Aftershock | Selected Features | Noch nicht | 26.06.2013 | ||||||||
| 3 | Animals | Selected Features | Noch nicht | 26.06.2013 | ||||||||
| 4 | APP | Fresh Blood | Noch nicht | 08.07.2013 | ||||||||
| 5 | Banshee Chapter | Selected Features | Noch nicht | Not yet | 17.07.2013 | |||||||
| 6 | The Battery | Noch nicht | 22.07.2013 | |||||||||
| 7 | Big Ass Spider! | Selected Features | Noch nicht | 27.06.2013 | ||||||||
| 8 | Big Bad Wolves | Special Premiere Screening | Noch nicht | 01.07.2013 | ||||||||
| 9 | Blancanieves | Fresh Blood | Noch nicht | 12.07.2013 | ||||||||
| 10 | Blue Exorcist: The Movie | Focus Asia | Noch nicht | 14.06.2013 | ||||||||
| 11 | The Body | Fresh Blood | Noch nicht | 31.05.2013 | ||||||||
| 12 | Byzantium | Selected Features | Noch nicht | 07.06.2013 | ||||||||
| 13 | Cheap Thrills | Fresh Blood | Noch nicht | 09.07.2013 | ||||||||
| 14 | Cold Blooded | Selected Features | Noch nicht | 07.06.2013 | ||||||||
| 15 | Come out and play | Selected Features | Noch nicht | 27.06.2013 | ||||||||
| 16 | The Complex | Focus Asia | Noch nicht | 24.06.2013 | ||||||||
| 17 | The Congress | Opening Night | Noch nicht | 19.06.2013 | ||||||||
| 18 | Cottage Country | Selected Features | Noch nicht | 05.07.2013 | ||||||||
| 19 | Dark Touch | Selected Features | Noch nicht | 2013 | France, Ireland, Sweden | Marina de Van | Not yet | 15.07.2013 | ||||
| 20 | Dark Tourist | Selected Features | Noch nicht | 2012 | USA | Suri Krishnamma | 02.07.2013 | |||||
| 21 | The Desert | Selected Features | Noch nicht | 2013 | Argentina | Christoph Behl | Not yet | 09.07.2013 | ||||
| 22 | Devil's Pass | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA, UK, Russia | Renny Harlin | 16.07.2013 | |||||
| 23 | Dirty Weekend | Fresh Blood | Noch nicht | 2013 | Christopher Granier-Deferre | 18.07.2013 | ||||||
| 24 | Drug War | Focus Asia | Noch nicht | 2012 | China, Hong Kong | Johnnie To | 08.07.2013 | |||||
| 25 | Europa Report | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA | Sebastián Cordero | 04.06.2013 | |||||
| 26 | A Field in England | Selected Features | Noch nicht | 2013 | UK | Ben Wheatley | 18.06.2013 | |||||
| 27 | Frankenstein's Army | Midnight Madness | Noch nicht | 2013 | Netherlands, USA, Czech Republic | Richard Raaphorst | 31.05.2013 | |||||
| 28 | Fresh Meat | Selected Features | Noch nicht | 2012 | New Zealand | Danny Mulheron | 03.07.2013 | |||||
| 29 | Get Shorty | Noch nicht | Not yet | 22.07.2013 | ||||||||
| 30 | Hatchet III | Midnight Madness | Noch nicht | 2013 | USA | BJ McDonnell | 04.06.2013 | |||||
| 31 | Haunter | Noch nicht | 2013 | Canada | Vincenzo Natali | Not yet | 22.07.2013 | |||||
| 32 | House of last Things | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA | Michael Bartlett | 02.07.2013 | |||||
| 33 | The Human Race | Midnight Madness | Noch nicht | 2013 | USA | Paul Hough | 16.07.2013 | |||||
| 34 | I declare War | Fresh Blood | Noch nicht | 2012 | Canada | Jason Lapeyre, Robert Wilson | 11.06.2013 | |||||
| 35 | In the Name of the Son | Director's Spotlight | Noch nicht | 2012 | Belgium, France | Vincent Lannoo | 19.06.2013 | |||||
| 36 | Jug Face | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA | Chad Crawford Kinkle | 08.07.2013 | |||||
| 37 | The last Days | Selected Features | Noch nicht | 2013 | Spain | David Pastor, Àlex Pastor | 05.07.2013 | |||||
| 38 | The Lords of Salem | Selected Features | Noch nicht | 2012 | USA, UK, Canada | Rob Zombie | 10.07.2013 | |||||
| 39 | Love Eternal | Selected Features | Noch nicht | 2013 | Ireland | Brendan Muldowney | 10.07.2013 | |||||
| 40 | Makkhi | Focus Asia | Noch nicht | 2012 | India | S.S. Rajamouli, J.V.V. Sathyanarayana | 11.07.2013 | |||||
| 41 | Miserere | Selected Features | Noch nicht | 2013 | France, Belgium | Sylvain White | 18.06.2013 | |||||
| 42 | New World | Focus Asia | Noch nicht | 2013 | South Korea | Hoon-jung Park | 04.07.2013 | |||||
| 43 | Northwest | Fresh Blood | Noch nicht | 2013 | Denmark | Michael Noer | 10.07.2013 | |||||
| 44 | The Numbers Station | Selected Features | Noch nicht | 2013 | UK, USA, Belgium | Kasper Barfoed | 05.07.2013 | |||||
| 45 | Odd Thomas | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA | Stephen Sommers | 09.07.2013 | |||||
| 46 | Pawn Shop Chronicles | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA | Wayne Kramer | 17.07.2013 | |||||
| 47 | The Philosophers | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA, Indonesia | John Huddles | 03.07.2013 | |||||
| 48 | Raze | Midnight Madness | Noch nicht | 2013 | USA | Josh C. Waller | 08.07.2013 | |||||
| 49 | Revenge for Jolly! | Selected Features | Noch nicht | 2012 | USA | Chadd Harbold | 24.06.2013 | |||||
| 50 | Robin Hood | Selected Features | Noch nicht | 2013 | Germany | Martin Schreier | Not yet | 24.06.2013 | ||||
| 51 | S-VHS | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA, Canada, Indonesia | Simon Barrett, Jason Eisener | 04.07.2013 | |||||
| 52 | Saving General Yang | Focus Asia | Noch nicht | 2013 | Hong Kong, China | Ronny Yu | 19.07.2013 | |||||
| 53 | Scenic Route | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA | Kevin Goetz, Michael Goetz | 15.07.2013 | |||||
| 54 | Siberian Education | Selected Features | Noch nicht | 2013 | Italy | Gabriele Salvatores | 14.06.2013 | |||||
| 55 | Son of Cain | Selected Features | Noch nicht | 2013 | Spain | Jesús Monllaó | 01.07.2013 | |||||
| 56 | Sweetwater | Centerpiece | Noch nicht | 2013 | USA | Logan Miller | 19.06.2013 | |||||
| 57 | Taped | Selected Features | Noch nicht | 2012 | Netherlands | Diederik Van Rooijen | 11.07.2013 | |||||
| 58 | Three-60 | Noch nicht | 2013 | Spain | Alejandro Ezcurdia | 19.07.2013 | ||||||
| 59 | Tulpa | Midnight Madness | Noch nicht | 2012 | Italy | Federico Zampaglione | 11.06.2013 | |||||
| 60 | Upstream Color | Fresh Blood | Noch nicht | 2013 | USA | Shane Carruth | 18.07.2013 | |||||
| 61 | uwantme2killhim? | Fresh Blood | Noch nicht | 2013 | UK | Andrew Douglas | 12.07.2013 | |||||
| 62 | Vanishing Waves | Selected Features | Noch nicht | 2012 | Lithuania, France, Belgium | Kristina Buozyte | 11.07.2013 | |||||
| 63 | Welcome to the Jungle | Selected Features | Noch nicht | 2013 | USA, UK | Rob Meltzer | Not yet | 05.07.2013 | ||||
| 64 | Wrong | Selected Features | Noch nicht | 2012 | France, USA | Quentin Dupieux | 31.05.2013 | |||||
| 65 | You're next | Closing Night | Noch nicht | 2011 | USA | Adam Wingard | 19.06.2013 | |||||
| 66 | Zombie Hunter | Noch nicht | 2013 | K. King | 22.07.2013 |
Wenn du auf einen Spaltenkopf klickst, so wird die Tabelle gemäß dieser Spalte sortiert.
Auf diese Weise kannst du z.B. nach der imdb-Bewertung sortieren, oder nach der Länge des Films,
nach dem Land oder der Kategorie.
Wenn du Text in das Feld neben "Filtern:" eingibst, so werden nur noch die Zeilen der Tabelle
angezeigt, die den eingegebenen Text in irgendeinem Tabellefeld enthalten.
Kursive Filmtitel deuten z.B. an, dass der Film einen Originaltitel hat. Zeige mit
der Maus auf solch einen kursiven Titel, und der Originaltitel erscheint als "Tooltip".
Wenn du mit der Maus auf eine imdb-Bewertung zeigst, wird die Anzahl der abgebenenen Stimmen
angezeigt.
Es gibt "Sehr gut", "gut", "neutral", "schlecht" und "Sehr schlecht".
"Sehr gut" drückt vielleicht aus: "Den Film will ich unbedingt sehen!", und
"Sehr schlecht": "Den Film will ich auf keinen Fall sehen."
Klicke auf das Symbol, um ein Popup-Menü zu öffnen und die Bewertung zu ändern.
Vergiss nicht, die Seite zu speichern, damit deine Bewertungen in der Datenbank gespeichert und bei deinem
nächsten Besuch wieder angezeigt werden können.