Filmtabelle Aktualisieren
Zum Ändern der angezeigten Filme das Filmfest und/oder das Jahr oben anklicken, das Gewünschte auswählen, und dann auf "Aktualisieren" klicken.
| Nr. | Titel | Kategorie | OMDB Rating |
Jahr | Land | Links | Regie | Dauer (min.) |
Trailer | Website | Aufnahme- datum |
Start- termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Blades | Focus Asia | Noch nicht | 28.05.2010 | 29.10.2010 | |||||||
| 2 | 22 Bullets | Selected Features | Noch nicht | 28.05.2010 | 02.12.2010 | |||||||
| 3 | Amer | Selected Features | Noch nicht | 01.07.2010 | 22.08.2010 | |||||||
| 4 | The Ape | Selected Features | Noch nicht | 19.07.2010 | 19.08.2010 | |||||||
| 5 | Backyard | Selected Features | Noch nicht | 19.07.2010 | 19.08.2010 | |||||||
| 6 | Bedevilled | Focus Asia | Noch nicht | 24.06.2010 | 19.08.2010 | |||||||
| 7 | Black Death | Selected Features | Noch nicht | 16.06.2010 | 09.09.2010 | |||||||
| 8 | Brotherhood | Selected Features | Noch nicht | 28.06.2010 | 20.08.2010 | |||||||
| 9 | Caged | Selected Features | Noch nicht | 29.06.2010 | 20.08.2010 | |||||||
| 10 | Centurion | Selected Features | Noch nicht | 18.06.2010 | 18.08.2010 | |||||||
| 11 | The Chameleon | Selected Features | Noch nicht | Not yet | 19.07.2010 | 25.08.2010 | ||||||
| 12 | Chatroom | Centerpiece | Noch nicht | 03.07.2010 | 20.08.2010 | |||||||
| 13 | Clash | Focus Asia | Noch nicht | 22.07.2010 | 19.08.2010 | |||||||
| 14 | Corridor | Selected Features | Noch nicht | 19.07.2010 | 21.08.2010 | |||||||
| 15 | Daylight | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 29.06.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 16 | Detour | Midnight Madness | Noch nicht | 2009 | 19.07.2010 | 19.05.2011 | ||||||
| 17 | Devil's Playground | Selected Features | Noch nicht | 2010 | Not yet | 27.07.2010 | 21.08.2010 | |||||
| 18 | The Disappearance of Alice Creed | Fresh Blood | Noch nicht | 2009 | 24.06.2010 | 15.03.2011 | ||||||
| 19 | Dog Pound | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 22.07.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 20 | Dossier K. | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 28.05.2010 | 22.08.2010 | ||||||
| 21 | Enter the Void | Special Screening | Noch nicht | 2009 | 14.07.2010 | 26.08.2010 | ||||||
| 22 | Evil - In the Time of Heroes | Midnight Madness | Noch nicht | 2009 | 14.07.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 23 | The Experiment | Selected Features | Noch nicht | 2010 | Not yet | 28.06.2010 | 04.11.2010 | |||||
| 24 | Exquisite Corpse | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 10.07.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 25 | For the good of others | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 19.07.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 26 | Four Lions | Fresh Blood | Noch nicht | 2010 | 28.06.2010 | 21.04.2011 | ||||||
| 27 | Frozen | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 28.06.2010 | 07.09.2010 | ||||||
| 28 | Gallants | Focus Asia | Noch nicht | 2010 | 10.07.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 29 | Get Shorty 2010 | Noch nicht | Not yet | 27.07.2010 | ||||||||
| 30 | Ghost Machine | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 14.06.2010 | 24.08.2010 | ||||||
| 31 | Harry Brown | Fresh Blood | Noch nicht | 2009 | 28.05.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 32 | Hatchet II | Midnight Madness | Noch nicht | 2010 | Not yet | 27.07.2010 | ||||||
| 33 | Hidden | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 27.07.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 34 | Higanjima | Focus Asia | Noch nicht | 2009 | 19.07.2010 | 22.08.2010 | ||||||
| 35 | The human Centipede | Midnight Madness | Noch nicht | 2009 | 14.06.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 36 | Hybrid 3D | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 27.07.2010 | 22.08.2010 | ||||||
| 37 | IP Man 2 | Focus Asia | Noch nicht | 2010 | 28.05.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 38 | Iris: The Movie | Focus Asia | Noch nicht | 2010 | Not yet | 14.07.2010 | ||||||
| 39 | Kaboom | Director's Spotlight | Noch nicht | 2010 | 19.07.2010 | 16.06.2011 | ||||||
| 40 | The Killer inside me | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 01.07.2010 | 22.08.2010 | ||||||
| 41 | The last Days of Emma Blank | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 24.06.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 42 | The last Exorcism | Fresh Blood | Noch nicht | 2010 | 25.06.2010 | 30.09.2010 | ||||||
| 43 | Little big Soldier | Focus Asia | Noch nicht | 2010 | 18.06.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 44 | Love Crime | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 29.06.2010 | 24.08.2010 | ||||||
| 45 | The loved Ones | Fresh Blood | Noch nicht | 2009 | 28.05.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 46 | Metropia | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 28.05.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 47 | Monsters | Noch nicht | 2010 | 12.07.2010 | 09.12.2010 | |||||||
| 48 | The nothing Men | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 29.06.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 49 | Outrage | Focus Asia | Noch nicht | 2010 | 12.07.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 50 | The Pack | Opening Night | Noch nicht | 2010 | 28.06.2010 | 17.08.2010 | ||||||
| 51 | Preview | Noch nicht | |
Not yet | 01.07.2010 | |||||||
| 52 | Rapt | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 14.06.2010 | |||||||
| 53 | Red Hill | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 18.06.2010 | 18.08.2010 | ||||||
| 54 | Redline | Focus Asia | Noch nicht | 2009 | 10.07.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 55 | The Reeds | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 22.07.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 56 | The Reef | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 14.07.2010 | 23.08.2010 | ||||||
| 57 | Reykjavik Whale Watching Massacre | Midnight Madness | Noch nicht | 2009 | 25.06.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 58 | Rubber | Closing Night | Noch nicht | 2010 | 06.07.2010 | 25.08.2010 | ||||||
| 59 | The scouting Book for Boys | Fresh Blood | Noch nicht | 2009 | 10.07.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 60 | Shank | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 14.07.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 61 | The silent House | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 19.07.2010 | 25.08.2010 | ||||||
| 62 | Solomon Kane | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 24.06.2010 | 07.10.2010 | ||||||
| 63 | Sphinx | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 28.06.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 64 | Stranded | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 28.05.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 65 | Suck | Midnight Madness | Noch nicht | 2009 | 28.05.2010 | 24.09.2010 | ||||||
| 66 | Symbol | Focus Asia | Noch nicht | 2009 | 22.07.2010 | 19.08.2010 | ||||||
| 67 | Tetsuo: The Bullet Man | Focus Asia | Noch nicht | 2009 | 03.07.2010 | 20.08.2010 | ||||||
| 68 | Timer | Selected Features | Noch nicht | 2009 | 10.07.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 69 | Tony | Fresh Blood | Noch nicht | 2009 | 12.07.2010 | 21.08.2010 | ||||||
| 70 | Tucker & Dale vs. Evil | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 19.07.2010 | 10.02.2011 | ||||||
| 71 | Two Eyes staring | Selected Features | Noch nicht | 2010 | Not yet | 28.06.2010 | 05.09.2010 | |||||
| 72 | Vampires | Selected Features | Noch nicht | 2010 | 12.07.2010 | 09.06.2011 | ||||||
| 73 | We are what we are | Fresh Blood | Noch nicht | 2010 | 29.06.2010 | 02.06.2011 | ||||||
| 74 | The wild Hunt | Fresh Blood | Noch nicht | 2009 | 28.05.2010 | 21.08.2010 |
Wenn du auf einen Spaltenkopf klickst, so wird die Tabelle gemäß dieser Spalte sortiert.
Auf diese Weise kannst du z.B. nach der imdb-Bewertung sortieren, oder nach der Länge des Films,
nach dem Land oder der Kategorie.
Wenn du Text in das Feld neben "Filtern:" eingibst, so werden nur noch die Zeilen der Tabelle
angezeigt, die den eingegebenen Text in irgendeinem Tabellefeld enthalten.
Kursive Filmtitel deuten z.B. an, dass der Film einen Originaltitel hat. Zeige mit
der Maus auf solch einen kursiven Titel, und der Originaltitel erscheint als "Tooltip".
Wenn du mit der Maus auf eine imdb-Bewertung zeigst, wird die Anzahl der abgebenenen Stimmen
angezeigt.
Es gibt "Sehr gut", "gut", "neutral", "schlecht" und "Sehr schlecht".
"Sehr gut" drückt vielleicht aus: "Den Film will ich unbedingt sehen!", und
"Sehr schlecht": "Den Film will ich auf keinen Fall sehen."
Klicke auf das Symbol, um ein Popup-Menü zu öffnen und die Bewertung zu ändern.
Vergiss nicht, die Seite zu speichern, damit deine Bewertungen in der Datenbank gespeichert und bei deinem
nächsten Besuch wieder angezeigt werden können.