Filmtabelle Aktualisieren
Zum Ändern der angezeigten Filme das Filmfest und/oder das Jahr oben anklicken, das Gewünschte auswählen, und dann auf "Aktualisieren" klicken.
| Nr. | Titel | Kategorie | Imdb (Rating) |
Jahr | Land | Links | Regie | Dauer (min.) |
Trailer | Website | Aufnahme- datum |
Start- termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Attack of the 50ft Woman | 3.7 | 1993 | USA | Christopher Guest | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 2 | Beyond Bedlam | 3.4 | 1994 | UK | Vadim Jean | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 3 | Blut an den Lippen | 6.6 | 1971 | Belgium, France, West Germany | Harry Kümel | 01.07.1994 | ||||||
| 4 | Bon Appetit, Mama | 5.8 | 1993 | USA | Jonathan Wacks | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 5 | Boxing Helena | 4.3 | 1993 | USA | Jennifer Chambers Lynch | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 6 | Brainscan | 5.8 | 1994 | Canada, USA, UK | John Flynn | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 7 | Captain Kronos - Vampire Hunter | 6.6 | 1974 | UK | Brian Clemens | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 8 | Cronos | 6.7 | 1993 | Mexico | Guillermo del Toro | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 9 | Dark Waters | 6.0 | 1993 | Russia, Italy, UK | Mariano Baino | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 10 | Daughters of Dracula | 6.0 | 1974 | UK | José Ramón Larraz | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 11 | Death Machine | 5.5 | 1994 | UK | Stephen Norrington | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 12 | Dellamorte, Dellamore | 7.1 | 1994 | Italy, France, Germany | Michele Soavi | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 13 | Full Eclipse | 5.3 | 1993 | USA | Anthony Hickox | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 14 | Full Moon Over Belgrade | 7.1 | 1993 | Federal Republic of Yugoslavia | Dragan Kresoja | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 15 | The Funny Man | 4.3 | 1994 | UK | Simon Sprackling | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 16 | Heart and Souls | 6.6 | 1993 | USA | Ron Underwood | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 17 | Horror Story | 6.4 | 1993 | Czechoslovakia | Jaroslav Brabec | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 18 | I Love a Man in Uniform | 6.6 | 1993 | Canada | David Wellington | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 19 | In the Mouth of Madness | 7.0 | 1994 | USA | John Carpenter | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 20 | Jack Be Nimble | 6.2 | 1993 | New Zealand | Garth Maxwell | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 21 | Jiang Hu, Between Love and Glory | 6.9 | 1993 | Hong Kong | Ronny Yu | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 22 | Killing Zoe | 6.4 | 1993 | France, USA | Roger Avary | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 23 | La maschera del demonio | 7.3 | 1960 | Italy | Mario Bava | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 24 | Love & a .45 | 5.7 | 1994 | USA | C.M. Talkington | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 25 | Lust for a Vampire | 5.7 | 1971 | UK | Jimmy Sangster | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 26 | Man's Best Friend | 4.8 | 1993 | USA | John Lafia | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 27 | Marlboro US-Kurzfilm Preis 1994 | Noch nicht | Not yet | 01.07.1994 | ||||||||
| 28 | Necronomicon | 5.6 | 1993 | France, USA | Christophe Gans, Shûsuke Kaneko | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 29 | Nightwatch | 7.3 | 1994 | Denmark | Ole Bornedal | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 30 | Pulp Fiction | 9.0 | 1994 | USA | Quentin Tarantino | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 31 | The Re-Animator | 7.2 | 1985 | USA | Stuart Gordon | 01.07.1994 | ||||||
| 32 | The Return of the Swamp Thing | 3.9 | 1989 | USA | Jim Wynorski | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 33 | Romeo is Bleeding | 6.4 | 1993 | UK, USA | Peter Medak | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 34 | The Silence of the Hams | 4.2 | 1994 | Italy, USA | Ezio Greggio | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 35 | Silent Tongue | 4.9 | 1993 | France, Netherlands, UK, USA | Sam Shepard | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 36 | Surviving the Game | 5.8 | 1994 | USA | Ernest R. Dickerson | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 37 | Tale of a Vampire | 5.2 | 1992 | UK | Shimako Sato | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 38 | True Lies | 7.2 | 1994 | USA | James Cameron | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 39 | Uncovered | 5.7 | 1994 | UK, Spain, France | Jim McBride | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 40 | Wes Craven's New Nightmare | 6.3 | 1994 | USA | Wes Craven | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 41 | Wolpodzilla | 5.2 | 1994 | Germany | Hans Horn | Not yet | 01.07.1994 | |||||
| 42 | The X-Files | 8.7 | 2008 | USA, Canada | Not yet | 01.07.1994 |
Wenn du auf einen Spaltenkopf klickst, so wird die Tabelle gemäß dieser Spalte sortiert.
Auf diese Weise kannst du z.B. nach der imdb-Bewertung sortieren, oder nach der Länge des Films,
nach dem Land oder der Kategorie.
Wenn du Text in das Feld neben "Filtern:" eingibst, so werden nur noch die Zeilen der Tabelle
angezeigt, die den eingegebenen Text in irgendeinem Tabellefeld enthalten.
Kursive Filmtitel deuten z.B. an, dass der Film einen Originaltitel hat. Zeige mit
der Maus auf solch einen kursiven Titel, und der Originaltitel erscheint als "Tooltip".
Wenn du mit der Maus auf eine imdb-Bewertung zeigst, wird die Anzahl der abgebenenen Stimmen
angezeigt.
Es gibt "Sehr gut", "gut", "neutral", "schlecht" und "Sehr schlecht".
"Sehr gut" drückt vielleicht aus: "Den Film will ich unbedingt sehen!", und
"Sehr schlecht": "Den Film will ich auf keinen Fall sehen."
Klicke auf das Symbol, um ein Popup-Menü zu öffnen und die Bewertung zu ändern.
Vergiss nicht, die Seite zu speichern, damit deine Bewertungen in der Datenbank gespeichert und bei deinem
nächsten Besuch wieder angezeigt werden können.