Filmtabelle Aktualisieren
Zum Ändern der angezeigten Filme das Filmfest und/oder das Jahr oben anklicken, das Gewünschte auswählen, und dann auf "Aktualisieren" klicken.
| Nr. | Titel | Kategorie | Imdb (Rating) |
Jahr | Land | Links | Regie | Dauer (min.) |
Trailer | Website | Aufnahme- datum |
Start- termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 976-EVIL II | 3.7 | 1992 | USA | Jim Wynorski | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 2 | Der Abtrünnige | 5.2 | 1987 | Soviet Union, West Germany, Austria | Valeri Rubinchik | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 3 | Afraid of the Dark | 5.7 | 1991 | France, UK | Mark Peploe | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 4 | Akira | 8.0 | 1988 | Japan | Katsuhiro Ohtomo | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 5 | Der Amphibienmensch | 7.0 | 1962 | Soviet Union | Vladimir Chebotaryov, Gennadi Kazansky | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 6 | And Soon the Darkness | 6.6 | 1970 | UK | Robert Fuest | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 7 | Angst | 7.3 | 1983 | Austria | Gerald Kargl | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 8 | Asylum | 6.4 | 1972 | UK | Roy Ward Baker | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 9 | Au Pair | 6.4 | 1991 | South Africa, UK | Heinrich Dahms | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 10 | The Avengers: Emma Peel | 8.0 | 2005 | UK | Not yet | 01.07.1991 | ||||||
| 11 | Blood & Concrete: A Love Story | 4.9 | 1991 | USA | Jeffrey Reiner | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 12 | Body Parts | 5.2 | 1991 | USA | Eric Red | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 13 | Boris & Natasha | 4.1 | 1992 | USA | Charles Martin Smith | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 14 | Bride of Re-Animator | 6.0 | 1989 | USA | Brian Yuzna | 01.07.1991 | ||||||
| 15 | Carnival of Souls | 7.0 | 1962 | USA | Herk Harvey | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 16 | The Changeling | 7.2 | 1980 | Canada | Peter Medak | 01.07.1991 | ||||||
| 17 | Child's Play II | 5.4 | 1990 | USA | John Lafia | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 18 | A Chinese Ghost Story II | 6.9 | 1990 | Hong Kong | Siu-Tung Ching | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 19 | The City of the Dead | 6.8 | 1960 | UK | John Llewellyn Moxey | 01.07.1991 | ||||||
| 20 | The Clearing | 5.3 | 1991 | Russia | Vladimir Alenikov | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 21 | Condition Red | 7.0 | 1990 | USA | Jack Sholder | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 22 | The Damned | 6.8 | 1963 | UK | Joseph Losey | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 23 | The Dark Eyes of London | 5.6 | 1939 | UK | Walter Summers | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 24 | Dead Heat | 5.7 | 1988 | USA | Mark Goldblatt | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 25 | Dead of Night | 7.7 | 1945 | UK | Alberto Cavalcanti, Charles Crichton | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 26 | Dead of Night | 6.7 | 1972 | Canada, UK | Bob Clark | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 27 | Deadbeat at Dawn | 6.7 | 1988 | USA | Jim Van Bebber | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 28 | Dinosaurs | 3.0 | 1991 | USA | Brett Thompson | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 29 | Dr. Terror's House of Horrors | 6.6 | 1965 | UK | Freddie Francis | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 30 | Der Eisbärkönig | 5.6 | 1991 | Norway, Sweden, Germany | Ola Solum | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 31 | Flesh Gordon Meets the Cosmic Cheerleaders | 2.8 | 1990 | Canada | Howard Ziehm | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 32 | Frankenstein Unbound | 5.3 | 1990 | USA | Roger Corman | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 33 | Gefahr aus dem Weltall | 6.5 | 1953 | USA | Jack Arnold | 01.07.1991 | ||||||
| 34 | Geheimnisse einer Seele | 6.9 | 1926 | Germany | Georg Wilhelm Pabst | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 35 | Godzilla vs. Biollante | 6.3 | 1989 | Japan | Kazuki Ohmori | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 36 | Der Golem, wie er in die Welt kam | 7.2 | 1920 | Germany | Carl Boese, Paul Wegener | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 37 | Grim Prairie Tales | 5.1 | 1990 | USA | Wayne Coe | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 38 | Guilty as Charged | 5.3 | 1991 | USA | Sam Irvin | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 39 | Heathers | 7.2 | 1988 | USA | Michael Lehmann | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 40 | Hellraiser | 7.0 | 1987 | UK | Clive Barker | 01.07.1991 | ||||||
| 41 | Henry: Portrait of a Serial Killer | 7.1 | 1986 | USA | John McNaughton | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 42 | The Hitcher | 7.2 | 1986 | USA | Robert Harmon | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 43 | Jacob's Ladder | 7.5 | 1990 | USA | Adrian Lyne | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 44 | L'étrange aventure de David Gray | 7.6 | 1932 | Germany | Carl Theodor Dreyer | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 45 | La chute de la maison Usher | 7.3 | 1928 | France, USA | Jean Epstein | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 46 | Liquid Dreams | 4.8 | 1991 | USA | Mark S. Manos | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 47 | Lord of the Flies | 7.1 | 1963 | UK | Peter Brook | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 48 | The Lost World | 6.9 | 1925 | USA | Harry O. Hoyt | 01.07.1991 | ||||||
| 49 | Maniac Cop II | 5.5 | 1990 | USA | William Lustig | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 50 | Martin | 7.0 | 1976 | USA | George A. Romero | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 51 | Misery | 7.8 | 1990 | USA | Rob Reiner | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 52 | Mr. Destiny | 6.0 | 1990 | USA | James Orr | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 53 | My Lovely Monster | 5.4 | 1991 | Germany | Michel Bergmann | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 54 | The Navigator | 6.7 | 1988 | Australia, New Zealand | Vincent Ward | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 55 | Orlacs Hände | 6.9 | 1924 | Germany, Austria | Robert Wiene | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 56 | Paperhouse | 6.7 | 1988 | UK | Bernard Rose | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 57 | Past Midnight | 5.3 | 1991 | USA | Jan Eliasberg | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 58 | Phantom of the Opera | 6.3 | 1962 | UK | Terence Fisher | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 59 | The Phantom of the Opera | 7.7 | 1925 | USA | Rupert Julian | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 60 | The Pit & the Pendulum | 6.0 | 1991 | USA | Stuart Gordon | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 61 | Popcorn | 5.3 | 1991 | USA | Mark Herrier | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 62 | Pyrates | 4.4 | 1991 | USA | Noah Stern | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 63 | Rampage | 6.3 | 1987 | USA | William Friedkin | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 64 | The Refrigerator | 3.8 | 1991 | USA | Nicholas Jacobs | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 65 | The Revenge of Frankenstein | 6.8 | 1958 | UK | Terence Fisher | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 66 | The Runestone | 4.6 | 1991 | USA | Willard Carroll | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 67 | Santa Sangre | 7.5 | 1989 | Mexico, Italy | Alejandro Jodorowsky | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 68 | Scanners II - The New Order | 4.9 | 1991 | Canada | Christian Duguay | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 69 | Der Schrecken vom Amazonas | 6.9 | 1954 | USA | Jack Arnold | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 70 | Der schweigende Stern | 3.9 | 1960 | East Germany, Poland | Kurt Maetzig | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 71 | The Silence of the Lambs | 8.7 | 1991 | USA | Jonathan Demme | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 72 | Silent Madness | 5.1 | 1984 | USA | Simon Nuchtern | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 73 | Son of Darkness | 3.4 | 1991 | USA | David Price | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 74 | The Sorcerers | 6.5 | 1967 | UK | Michael Reeves | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 75 | Stephen King's It | 6.8 | 1990 | USA, Canada | Not yet | 01.07.1991 | ||||||
| 76 | Der Student von Prag | 6.5 | 1913 | Germany | Stellan Rye, Paul Wegener | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 77 | Sundown | 6.1 | 1989 | USA | Anthony Hickox | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 78 | Tales from the Crypt | 6.9 | 1972 | UK, USA | Freddie Francis | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 79 | Treasure of the Four Crowns | 3.5 | 1983 | Spain, USA, Italy | Ferdinando Baldi | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 80 | Upworld | 4.0 | 1990 | USA | Stan Winston | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 81 | The Vanishing | 7.8 | 1988 | Netherlands, France | George Sluizer | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 82 | Welcome to Hell | 3.7 | 1990 | USA | Brian Yuzna | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 83 | White Room | 6.4 | 1990 | Canada | Patricia Rozema | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 84 | X-Tro | 5.2 | 1983 | UK | Harry Bromley Davenport | Not yet | 01.07.1991 | |||||
| 85 | X-Tro II | 2.7 | 1991 | Canada | Harry Bromley Davenport | Not yet | 01.07.1991 |
Wenn du auf einen Spaltenkopf klickst, so wird die Tabelle gemäß dieser Spalte sortiert.
Auf diese Weise kannst du z.B. nach der imdb-Bewertung sortieren, oder nach der Länge des Films,
nach dem Land oder der Kategorie.
Wenn du Text in das Feld neben "Filtern:" eingibst, so werden nur noch die Zeilen der Tabelle
angezeigt, die den eingegebenen Text in irgendeinem Tabellefeld enthalten.
Kursive Filmtitel deuten z.B. an, dass der Film einen Originaltitel hat. Zeige mit
der Maus auf solch einen kursiven Titel, und der Originaltitel erscheint als "Tooltip".
Wenn du mit der Maus auf eine imdb-Bewertung zeigst, wird die Anzahl der abgebenenen Stimmen
angezeigt.
Es gibt "Sehr gut", "gut", "neutral", "schlecht" und "Sehr schlecht".
"Sehr gut" drückt vielleicht aus: "Den Film will ich unbedingt sehen!", und
"Sehr schlecht": "Den Film will ich auf keinen Fall sehen."
Klicke auf das Symbol, um ein Popup-Menü zu öffnen und die Bewertung zu ändern.
Vergiss nicht, die Seite zu speichern, damit deine Bewertungen in der Datenbank gespeichert und bei deinem
nächsten Besuch wieder angezeigt werden können.