Filmtabelle Aktualisieren
Zum Ändern der angezeigten Filme das Filmfest und/oder das Jahr oben anklicken, das Gewünschte auswählen, und dann auf "Aktualisieren" klicken.
| Nr. | Titel | Kategorie | Imdb (Rating) |
Jahr | Land | Links | Regie | Dauer (min.) |
Trailer | Website | Aufnahme- datum |
Start- termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The 3 Worlds of Gulliver | Noch nicht | Not yet | 01.07.1990 | ||||||||
| 2 | Adrénaline | 6.4 | 1990 | France | Anita Assal, Barthélémy Bompard | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 3 | Apprentice to Murder | 4.6 | 1988 | Canada, USA, Norway | Ralph L. Thomas | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 4 | Basket Case | 6.0 | 1982 | USA | Frank Henenlotter | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 5 | Basket Case II | 5.1 | 1990 | USA | Frank Henenlotter | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 6 | Blue Steel | 5.5 | 1989 | USA | Kathryn Bigelow | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 7 | Blue Velvet | 7.8 | 1986 | USA | David Lynch | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 8 | The Bogus Man | 5.4 | 1980 | USA | Nick Zedd | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 9 | A Bucket of Blood | 6.7 | 1959 | USA | Roger Corman | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 10 | Castle of Blood | 7.0 | 1963 | Italy, France | Sergio Corbucci, Antonio Margheriti | 01.07.1990 | ||||||
| 11 | A Chinese Ghost Story | 7.4 | 1987 | Hong Kong | Siu-Tung Ching | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 12 | Class of 1999 | 5.4 | 1990 | USA | Mark L. Lester | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 13 | Communion | 5.6 | 1989 | USA, UK | Philippe Mora | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 14 | Dark Man | 6.4 | 1990 | USA | Sam Raimi | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 15 | Day of the Dead | 7.0 | 1985 | USA | George A. Romero | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 16 | Def by Temptation | 4.2 | 1990 | USA | James Bond III | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 17 | Don't Look Now | 7.4 | 1973 | UK, Italy | Nicolas Roeg | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 18 | Dr. Jekyll and Sister Hyde | 6.5 | 1971 | UK | Roy Ward Baker | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 19 | Dr. Mabuse, der Spieler | 7.7 | 1922 | Germany | Fritz Lang | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 20 | Dr. Mabuse, Inferno des Verbrechens | 7.7 | 1922 | Germany | Fritz Lang | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 21 | Dreamscape | 6.3 | 1984 | USA | Joseph Ruben | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 22 | Dune | 6.5 | 1984 | USA | David Lynch | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 23 | The Elephant Man | 8.3 | 1980 | USA | David Lynch | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 24 | Elvira - Mistress of the Dark | 5.8 | 1988 | USA | James Signorelli | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 25 | Eraserhead | 7.3 | 1977 | USA | David Lynch | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 26 | The Exorcist III: Legion | 6.0 | 1990 | USA | William Peter Blatty | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 27 | First Men in the Moon | 6.6 | 1964 | UK | Nathan Juran | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 28 | Frankenhooker | 5.8 | 1990 | USA | Frank Henenlotter | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 29 | Frankenstein and the Monster from Hell | 6.2 | 1973 | UK | Terence Fisher | 01.07.1990 | ||||||
| 30 | Freaks | 7.9 | 1932 | USA | Tod Browning | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 31 | Gandahar | 6.9 | 1988 | France | René Laloux | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 32 | Gate II | 4.3 | 1990 | USA, Canada | Tibor Takács | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 33 | Geek Maggot Bingo | 2.7 | 1983 | USA | Nick Zedd | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 34 | The Guardian | 5.1 | 1990 | USA | William Friedkin | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 35 | Hellbound: Hellraiser II | 6.2 | 1988 | UK, USA | Tony Randel | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 36 | It Came from Beneath the Sea | 5.8 | 1955 | USA | Robert Gordon | 01.07.1990 | ||||||
| 37 | King of New York | 6.9 | 1990 | Italy, USA, UK | Abel Ferrara | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 38 | Leather Face | 4.8 | 1990 | USA | Jeff Burr | 01.07.1990 | ||||||
| 39 | Little Monsters | 5.6 | 1989 | USA | Richard Greenberg | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 40 | Lord of the Flies | 6.3 | 1990 | USA | Harry Hook | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 41 | Love at Stake | 5.0 | 1987 | USA | John Moffitt | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 42 | Marquise de Sade | 6.7 | 1989 | Belgium, France | Henri Xhonneux | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 43 | Masque of the Red Death | 4.1 | 1989 | USA | Larry Brand | 01.07.1990 | ||||||
| 44 | Mighty Joe Young | 6.8 | 1949 | USA | Ernest B. Schoedsack | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 45 | Mirror Mirror | 5.3 | 1990 | USA | Marina Sargenti | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 46 | Der müde Tod | 7.6 | 1921 | Germany | Fritz Lang | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 47 | Die Mühle der versteinerten Frauen | 6.7 | 1960 | Italy, France | Giorgio Ferroni | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 48 | Mysterious Island | 6.7 | 1961 | UK, USA | Cy Endfield | 01.07.1990 | ||||||
| 49 | Nightbreed | 6.3 | 1990 | USA | Clive Barker | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 50 | The Outsider: Watchers II | 3.2 | 1990 | USA | Thierry Notz | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 51 | Patrick | 5.8 | 1978 | Australia | Richard Franklin | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 52 | Phantom of the Opera | 5.0 | 1989 | USA | Dwight H. Little | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 53 | Police State | 5.5 | 1987 | USA | Nick Zedd | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 54 | Robinson Crusoe on Mars | 6.6 | 1964 | USA | Byron Haskin | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 55 | Robojox | 4.9 | 1989 | USA | Stuart Gordon | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 56 | Seconds | 7.6 | 1966 | USA | John Frankenheimer | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 57 | Shocker | 5.2 | 1989 | USA | Wes Craven | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 58 | Spellbinder | 5.5 | 1988 | USA | Janet Greek | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 59 | Split | 6.9 | 1989 | USA | Chris Shaw | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 60 | Spontaneous Combustion | 4.2 | 1990 | USA | Tobe Hooper | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 61 | Stepfather II | 5.3 | 1989 | UK, USA | Jeff Burr | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 62 | Street Trash | 6.0 | 1987 | USA | J. Michael Muro | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 63 | Syngenor | 4.3 | 1990 | USA | George Elanjian Jr. | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 64 | Targets | 7.4 | 1968 | USA | Peter Bogdanovich | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 65 | Das Testament des Dr. Mabuse | 7.9 | 1933 | Germany | Fritz Lang | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 66 | They Eat Scum | 6.5 | 1979 | USA | Nick Zedd | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 67 | Der Turm der schreienden Frauen | 3.5 | 1960 | USA | Bert I. Gordon | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 68 | Twin Peaks | 8.7 | USA | David Lynch | Not yet | 01.07.1990 | ||||||
| 69 | Vampire Lovers | 6.4 | 1970 | UK, USA | Roy Ward Baker | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 70 | Wild at Heart | 7.2 | 1990 | USA | David Lynch | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 71 | Witches | 6.7 | 1990 | UK, USA | Nicolas Roeg | Not yet | 01.07.1990 | |||||
| 72 | The Witches | 5.8 | 1966 | UK | Cyril Frankel | Not yet | 01.07.1990 |
Wenn du auf einen Spaltenkopf klickst, so wird die Tabelle gemäß dieser Spalte sortiert.
Auf diese Weise kannst du z.B. nach der imdb-Bewertung sortieren, oder nach der Länge des Films,
nach dem Land oder der Kategorie.
Wenn du Text in das Feld neben "Filtern:" eingibst, so werden nur noch die Zeilen der Tabelle
angezeigt, die den eingegebenen Text in irgendeinem Tabellefeld enthalten.
Kursive Filmtitel deuten z.B. an, dass der Film einen Originaltitel hat. Zeige mit
der Maus auf solch einen kursiven Titel, und der Originaltitel erscheint als "Tooltip".
Wenn du mit der Maus auf eine imdb-Bewertung zeigst, wird die Anzahl der abgebenenen Stimmen
angezeigt.
Es gibt "Sehr gut", "gut", "neutral", "schlecht" und "Sehr schlecht".
"Sehr gut" drückt vielleicht aus: "Den Film will ich unbedingt sehen!", und
"Sehr schlecht": "Den Film will ich auf keinen Fall sehen."
Klicke auf das Symbol, um ein Popup-Menü zu öffnen und die Bewertung zu ändern.
Vergiss nicht, die Seite zu speichern, damit deine Bewertungen in der Datenbank gespeichert und bei deinem
nächsten Besuch wieder angezeigt werden können.