Filmtabelle Aktualisieren
Zum Ändern der angezeigten Filme das Filmfest und/oder das Jahr oben anklicken, das Gewünschte auswählen, und dann auf "Aktualisieren" klicken.
| Nr. | Titel | Kategorie | Imdb (Rating) |
Jahr | Land | Links | Regie | Dauer (min.) |
Trailer | Website | Aufnahme- datum |
Start- termin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,9 | 5.7 | 1997 | Spain | Agustí Villaronga | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 2 | An Ambiguous Report About the End of the World | 6.6 | 1997 | Czech Republic, Slovakia | Juraj Jakubisko | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 3 | The Assignment | 6.7 | 1997 | Canada | Christian Duguay | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 4 | Barracuda | 6.5 | 1997 | France, Germany, Belgium | Philippe Haïm | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 5 | Blessed Are Those Who Thirst | 6.0 | 1997 | Norway | Carl Jørgen Kiønig | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 6 | Body Count | 5.4 | 1998 | USA | Robert Patton-Spruill | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 7 | Bone Daddy | 5.2 | 1998 | Canada, USA | Mario Azzopardi | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 8 | Carnival of Souls | 3.3 | 1998 | USA | Adam Grossman, Ian Kessner | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 9 | Cube | 7.4 | 1997 | Canada | Vincenzo Natali | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 10 | Cure | 7.3 | 1997 | Japan | Kiyoshi Kurosawa | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 11 | The Curse of Frankenstein | 7.1 | 1957 | UK | Terence Fisher | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 12 | Dark | 6.8 | 1998 | Germany | Philipp Stennert, Jakob Ziemnicki | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 13 | Dark City | 7.7 | 1998 | Australia, USA | Alex Proyas | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 14 | Dead Man's Curve | 5.8 | 1998 | USA | Dan Rosen | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 15 | Delivered | 5.2 | 1999 | USA | Guy Ferland | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 16 | The Dentist II | 3.7 | 1998 | USA | Brian Yuzna | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 17 | Downtown Torpedoes | 5.7 | 1997 | Hong Kong | Teddy Chan | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 18 | Dracula - Prince of Darkness | 6.6 | 1966 | UK | Terence Fisher | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 19 | The Eighteenth Angel | 4.8 | 1998 | USA | William Bindley | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 20 | Feuerläufer - Der Fluch des Vulkans | 4.9 | 1998 | Germany | Rainer Matsutani | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 21 | Freeway | 6.7 | 1996 | USA | Matthew Bright | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 22 | Germaniac | Noch nicht | Not yet | 01.07.1998 | ||||||||
| 23 | Hit Me | 5.3 | 1996 | USA | Steven Shainberg | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 24 | I Want to Be a Vampire | 1.9 | 1997 | USA | Ulli Lommel | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 25 | Isle of Darkness | 4.8 | 1997 | Norway | Trygve Allister Diesen | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 26 | Jerry and Tom | 6.5 | 1998 | USA | Saul Rubinek | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 27 | Kiss My Blood | 5.8 | 1998 | Germany | David Jazay | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 28 | The Man Who Could Cheat Death | 6.3 | 1959 | UK | Terence Fisher | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 29 | Memorias del ángel caído | 5.7 | 1998 | Spain | David Alonso, Fernando Cámara | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 30 | Metzger Impressionen | Noch nicht | Not yet | 01.07.1998 | ||||||||
| 31 | The Nanny | 7.1 | 1965 | UK | Seth Holt | 01.07.1998 | ||||||
| 32 | Nightwatch | 6.1 | 1997 | USA | Ole Bornedal | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 33 | Orgazmo | 6.0 | 1997 | USA, Japan | Trey Parker | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 34 | Paranoiac | 6.8 | 1963 | UK | Freddie Francis | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 35 | Passion in the Desert | 6.2 | 1997 | USA | Lavinia Currier | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 36 | Perdita Durango | 6.1 | 1997 | Mexico, USA, Spain | Álex de la Iglesia | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 37 | Phantasm | 6.7 | 1979 | USA | Don Coscarelli | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 38 | Phantasm II | 6.3 | 1988 | USA | Don Coscarelli | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 39 | Phantasm III | 5.8 | 1994 | USA | Don Coscarelli | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 40 | Phantasm IV | 5.4 | 1998 | USA | Don Coscarelli | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 41 | Phantoms | 5.2 | 1998 | USA, Japan | Joe Chappelle | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 42 | Prinzessin Mononoke | 8.4 | 1997 | Japan | Hayao Miyazaki | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 43 | Progeny | 4.5 | 1998 | USA | Brian Yuzna | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 44 | Revenant | 4.3 | 1998 | USA | Richard Elfman | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 45 | Sekten | 4.1 | 1997 | Denmark | Susanne Bier | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 46 | Serial Lover | 6.7 | 1998 | France | James Huth | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 47 | Silent Screams | 2.9 | 1998 | USA | James D.R. Hickox | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 48 | Six Ways to Sunday | 6.0 | 1997 | USA | Adam Bernstein | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 49 | Sobrenatural | 6.1 | 1996 | Mexico | Daniel Gruener | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 50 | Switchback | 6.2 | 1997 | USA | Jeb Stuart | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 51 | Syndromeda | Noch nicht | Not yet | 01.07.1998 | ||||||||
| 52 | Talos the Mummy | 3.5 | 1998 | USA, Luxembourg, UK | Russell Mulcahy | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 53 | Taste of Fear | 7.3 | 1961 | UK | Seth Holt | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 54 | Temmink: The Ultimate Fight | 6.5 | 1998 | Netherlands | Boris Paval Conen | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 55 | The Third Twin | 5.6 | 1997 | Canada | Tom McLoughlin | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 56 | Tom's Midnight Garden | 6.5 | 1999 | UK, USA, Japan | Willard Carroll | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 57 | Urban Ghost Story | 5.6 | 1998 | UK | Geneviève Jolliffe | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 58 | Vampires | 6.0 | 1998 | USA, Japan | John Carpenter | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 59 | Wild Things | 6.5 | 1998 | USA | John McNaughton | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 60 | Wishmaster | 5.4 | 1997 | USA | Robert Kurtzman | Not yet | 01.07.1998 | |||||
| 61 | X... The Unknown | 6.2 | 1956 | UK | Leslie Norman | Not yet | 01.07.1998 |
Wenn du auf einen Spaltenkopf klickst, so wird die Tabelle gemäß dieser Spalte sortiert.
Auf diese Weise kannst du z.B. nach der imdb-Bewertung sortieren, oder nach der Länge des Films,
nach dem Land oder der Kategorie.
Wenn du Text in das Feld neben "Filtern:" eingibst, so werden nur noch die Zeilen der Tabelle
angezeigt, die den eingegebenen Text in irgendeinem Tabellefeld enthalten.
Kursive Filmtitel deuten z.B. an, dass der Film einen Originaltitel hat. Zeige mit
der Maus auf solch einen kursiven Titel, und der Originaltitel erscheint als "Tooltip".
Wenn du mit der Maus auf eine imdb-Bewertung zeigst, wird die Anzahl der abgebenenen Stimmen
angezeigt.
Es gibt "Sehr gut", "gut", "neutral", "schlecht" und "Sehr schlecht".
"Sehr gut" drückt vielleicht aus: "Den Film will ich unbedingt sehen!", und
"Sehr schlecht": "Den Film will ich auf keinen Fall sehen."
Klicke auf das Symbol, um ein Popup-Menü zu öffnen und die Bewertung zu ändern.
Vergiss nicht, die Seite zu speichern, damit deine Bewertungen in der Datenbank gespeichert und bei deinem
nächsten Besuch wieder angezeigt werden können.